<
D
<
<
S
<
<
G
<
<
<
<
MM)
O
<
<
S
B
K
V | J | J | V |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
B | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M
P
<
D
<
<
S
<
<
G
<
<
<
<
MM)
O
<
<
S
B
K
V | J | J | V |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
B | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M